
CLASSES DE SECONDE
| Classes | Classement général |
| 2 Eole | 1 |
| 2 Bora | 2 |
| 2 Levant | 3 |
| 2 Sirocco | 4 |
| 2 Alizée | 5 |
| 2 Hegoa | 6 |
| 2 MPMIA | 6 |
| 2 Noroit | 8 |
| 2 Mistral | 9 |
| 2 Ponant | 10 |
CLASSES DE PREMIERE
| Classes | Classement général |
| 1G6 | 1 |
| 1G4 | 2 |
| 1G1 | 3 |
| 1G3 | 4 |
| 1G5 | 4 |
| 1STI2D1 | 6 |
| 1G2 | 7 |
| 1STI2D2 | 8 |
| PCEPC | 9 |
| 1STL | 10 |
CLASSES DE TERMINALE
| Classes | Classement général |
| TG5 | 1 |
| TSTI2D1 | 2 |
| TSTI2D2 | 3 |
| TG2 | 4 |
| TG1 | 5 |
| TG3 | 6 |
| TG6 | 7 |
| TG4 | 8 |
| TSTL | 9 |
| TPCEPC | 10 |